dc.contributor.author | Матюшков, Александр Леонидович | |
dc.contributor.author | Войцехович, Оксана Юрьевна | |
dc.contributor.author | Михняев, Андрей Леонидович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T18:37:15Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T18:37:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Матюшков, А. Л. Оценка
скорости передачи информации по каналу космической связи с
робототехнического комплекса, находящегося на поверхности
Марса / А. Л. Матюшков, О. Ю. Войцехович, А. Л. Михняев // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2019. – № 5. – С. 35–37 : ил. – Библиогр.: с. 36–37 (14 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/4944 | |
dc.description | MATYUSHKOV А. L., WOJCIECHOVICH O. Yu., MIKHNIAEV A. L. Estimation of the speed of information transfer via a space communication
channel from a robotic complex located on the surface of Mars | ru_RU |
dc.description.abstract | Дается оценка скорости передачи информации по каналу связи
Марс-Земля с максимальной дальностью между ними и минимально
допустимой мощностью передатчика. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | космические исследования | ru_RU |
dc.subject | радиоастрономические наблюдения | ru_RU |
dc.subject | space exploration | ru_RU |
dc.subject | radio astronomy observations | ru_RU |
dc.title | Оценка скорости передачи информации по каналу космической связи с робототехнического комплекса, находящегося на поверхности Марса | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.2:681.3 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | An estimate is given of the information transfer rate over the Mars-Earth communication channel with a maximum range between them and the minimum
permissible transmitter power of the rover. | ru_RU |