dc.contributor.author | Аземша, Сергей Александрович | |
dc.contributor.author | Жогал, Алексей Николаевич | |
dc.contributor.author | Монтик, Николай Сергеевич | |
dc.contributor.author | Шуть, Василий Николаевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T15:55:16Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T15:55:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Система подсчета пассажиропотока в автобусах при городских перевозках пассажиров / С. А. Аземша [и др.] // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2019. – № 5. – С. 63–66 : ил. – Библиогр.: с. 66 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/4936 | |
dc.description | AZEMSHA S. A., ZHOGAL A. N., MONTIK N. S., SHUT V. N. Passenger traffic counting system in buses for urban passenger transport | ru_RU |
dc.description.abstract | Сбор статистики по пассажиропотоку позволит проектировать
новые маршруты, менять действующие и более рационально планировать работу подвижного состава в зависимости от загруженности
тех или иных остановок и линий. Этот факт одинаково полезен как
пассажирам, так и транспортным предприятиям.
Научная значимость составляющей структуры данного проекта
(что также важно для Беларуси в приоритете научно-теоретических
наработок в данной области) заключаются в системном и полностью
автоматизированном подходе к подсчету пассажиропотоков на основе систем компьютерного зрения. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | транспортно-пешеходный поток | ru_RU |
dc.subject | общественный пассажирский транспорт | ru_RU |
dc.subject | пассажирские перевозки | ru_RU |
dc.subject | traffic flow | ru_RU |
dc.subject | public passenger transport | ru_RU |
dc.subject | passenger transportation | ru_RU |
dc.title | Система подсчета пассажиропотока в автобусах при городских перевозках пассажиров | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.135.2(476.2) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Collecting statistics on passenger traffic will allow you to design new routes, change existing ones and more efficiently plan the operation of rolling
stock depending on the load of certain stops and lines. This fact is equally useful for both passengers and transport companies.
The scientific significance of the component structure of this project (which is also important for Belarus in the priority of scientific and theoretical
developments in this area) consists in a systematic and fully automated approach to calculating passenger traffic based on computer vision systems. | ru_RU |