dc.contributor.author | Карпук, Д. А. | |
dc.contributor.author | Маркина, Анастасия Александровна | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T08:46:05Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T08:46:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Карпук, Д. А. Использование теста Люшера для оценки психоэмоционального состояния оператора в эргатических системах / Д. А. Карпук, А. А. Маркина. – Текст : непосредственный // Новые горизонты – 2021 : сборник материалов VIII Белорусско-Китайского молодежного инновационного форума, Минск, 11–12 ноября 2021 г. : в 2 т. / Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Институт Конфуция по науке и технике БНТУ. – Минск : БНТУ, 2021. – Т. 1. – ISBN 978-985-583-731-3. – С. 165–167. – Библиография: 4 назв. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/48972 | |
dc.description | Karpuk, D. A.; Markina, Anastasia Aleksandrovna. Using the Luscher test to assess the psycho-emotional state of the operator in ergatic systems | ru_RU |
dc.description.abstract | The interaction of the human factor and ergonomics in assessing the effectiveness
of the human-machine systems is considered. The application of the Lüscher color test for assessing
the psycho-emotional state of the operator in the human-machine system is proposed.
The specifics of assessment and test results interpretation are discussed. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БНТУ | ru_RU |
dc.title | Использование теста Люшера для оценки психоэмоционального состояния оператора в эргатических системах | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 159.9.072 | ru_RU |
dc.identifier.udc | 303.723 | ru_RU |