dc.contributor.author | Носко, Наталья Викторовна | |
dc.coverage.spatial | Волгоград | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T09:52:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T09:52:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Носко, Н. В. Факторы повышения производительности труда на строительных предприятиях Республики Беларусь / Н. В. Носко // Социально-экономическое развитие городов и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города : материалы IV международной научно-практической
конференции, Волгоград, 9—12 февраля 2019 г. / Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградкий государственный технический университет. – Волгоград: ВолгГТУ, 2019. – С. 72–77. – Библиогр.: с. 77 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/3602 | |
dc.description | Nosko Natalya Viktorovna. The factors of increasing labor productivity in construction enterprises of the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной статье приводятся основные группы факторов повышения
производительности труда на строительных предприятиях Республики Беларусь. В
сложившейся экономической ситуации в строительной отрасли Республики Беларусь
определяется степень их влияния на изменение производительности труда. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Волгоградский государственный технический университет | ru_RU |
dc.subject | производительность труда | ru_RU |
dc.subject | строительная отрасль | ru_RU |
dc.subject | факторы | ru_RU |
dc.subject | предприятие | ru_RU |
dc.subject | заработная плата | ru_RU |
dc.subject | labor productivity | ru_RU |
dc.subject | construction industry | ru_RU |
dc.subject | factors | ru_RU |
dc.title | Факторы повышения производительности труда на строительных предприятиях Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 331.101.6:69(476) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | In this article presents the main groups of factors to increase productivity in construction enterprises
of the Republic of Belarus. In the current economic situation in the construction industry of the Republic of
Belarus is determined by the degree of their impact on productivity changes there. | ru_RU |