dc.contributor.author | Волчек, Александр Александрович | |
dc.contributor.author | Безручко, Алёна Витальевна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T08:55:40Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T08:55:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Волчек, А. А. Состояние подземных вод вблизи полигонов коммунальных отходов / А. А. Волчек, А. В. Безручко //Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания. ICEP – 2022 : сборник трудов V Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры природообустройства, Брест, 26–28 октября 2022 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: А. А. Волчек [и др.] ; науч. ред. А. А. Волчек, О. П. Мешик. – Ч. 1. – С. 52–61. – Библиогр.: с. 61–63 (15 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/32376 | |
dc.description | Volchak A. A., Biazruchka A. B. The state of groundwater near municipal solid waste | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе рассмотрена экологическое состояние подземных вод вблизи полигонов твердых коммунальных отходов при осуществлении локального мониторинга. Оценка воздействия объектов на состояние подземных вод проводилась в период с 2019 по 2021 годы путем сравнения фактических концентраций загрязняющих веществ в наблюдательных и фоновых скважинах. Полученные данные позволили оценить динамику загрязнения подземных вод вблизи объектов захоронения, способность к миграции и разбавлению тех или иных химических элементов. Вопрос усовершенствования системы локального мониторинга компонентов окружающей среды на сегодняшний день является актуальным. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | полигон твердых коммунальных отходов | ru_RU |
dc.subject | municipal solid waste landfill | ru_RU |
dc.subject | подземные воды | ru_RU |
dc.subject | groundwater | ru_RU |
dc.subject | локальный мониторинг | ru_RU |
dc.subject | local monitoring | ru_RU |
dc.subject | наблюдательные скважины | ru_RU |
dc.subject | observation wells | ru_RU |
dc.subject | химически элемент | ru_RU |
dc.subject | chemical element | ru_RU |
dc.title | Состояние подземных вод вблизи полигонов коммунальных отходов | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 502.3/7(476) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The paper considers the ecological state of groundwater near solid municipal waste landfills in the implementation of local monitoring.
The assessment of the impact of objects on the state of groundwater was carried out for 2015-2019 by comparing the actual concentrations of pollutants in observation and background wells. The data obtained made it possible to assess the dynamics of groundwater pollution near the landfills, the ability to migrate and dilute certain chem-ical elements.
The issue of improving the system of local monitoring of environmental compo-nents is relevant today. | ru_RU |