dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | Павлючук, Юрий Николаевич | |
dc.contributor.author | Срывкина, Людмила Геннадьевна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-06-08T08:31:12Z | |
dc.date.available | 2019-06-08T08:31:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Павлючук, Ю. Н. Критерии эффективности при принятии решений в ходе оперативного управления строительным производством [Электронный ресурс] / Ю. Н. Павлючук, Л. Г. Срывкина // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2017. – № 1. – С. 141–148 : ил. – Библиогр.: с. 147–148 (22 назв.). | |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/data/252 | |
dc.description.abstract | В статье представлен обобщенный критерий эффективности при формировании маршрута движения бригад (звеньев) рабочих по объектам в оперативном плановом периоде в виде взвешенной суммы частных критериев – «штрафов» за нарушение установленных показателей оптимальности маршрута. Предложенный критерий позволяет
настраивать модель на различные условия практики строительства, варьировать приоритетами локальных целей в зависимости от конкретных условий деятельности подрядной строительной организации и может служить основой для разработки программного обеспечения, позволяющего автоматизировать разработку оперативных планов
строительного производства. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | управление строительным производством | ru_RU |
dc.subject | оперативное управление | ru_RU |
dc.title | Критерии эффективности при принятии решений в ходе оперативного управления строительным производством | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 69.05:338.262:658.011.56 | ru_RU |