dc.contributor.author | Медведская, Е. И. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T11:39:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-14T11:39:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Медведская, Е. И. Особенности проявлений креативности активных пользователей цифровых технологий / Е. И. Медведская // Системная трансформация общества: информационные технологии, инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; под общ. ред. В. Н. Варич. – Брест : БрГТУ, 2019. – Выпуск 12. – С. 85–89. – Библиогр.: с. 89 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/2507 | |
dc.description | Medvedskaya E. I. Features of the manifestations of creativity of active users of digital technologies | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты эмпирического исследования параметров разных видов креативности (вербальной и визуальной) у представителей разных информационных
субкультур (субкультуры слова и субкультуры медиаобраза). Установлено, что большинство
параметров креативности имеют более низкий уровень развития у активных Интернет-
пользователей. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | психология | ru_RU |
dc.subject | psychology | ru_RU |
dc.title | Особенности проявлений креативности активных пользователей цифровых технологий | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 159.95 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article presents the results of an empirical study of the parameters of different types of creativity (verbal and visual) in representatives of different information
subcultures (subcultures of the word and subcultures of the media image). Found that most
creativity parameters have a lower level of development in active Internet
users. | ru_RU |