dc.contributor.author | Босаков, Сергей Викторович | |
dc.contributor.author | Козунова, О. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T08:42:24Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T08:42:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Босаков, С. В. Численное исследование возможности использования касательного модуля при статическом расчете пластин вариационно-разностным методом [Электронный ресурс] / С. В. Босаков, О. В. Козунова // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2018. – № 1. – С. 54–58 : ил. – Библиогр.: с. 57 (8 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/data/228 | |
dc.description.abstract | Приведены постановки новых контактных задач о деформировании плит, связанных с упругим основанием, предложен метод и методика их, а именно: вариационно-разностный подход (ВРП) с заменой дифференциальных соотношений нелинейной теории упругости конечно-разностными аппроксимациями. Для реализации вариационно-разностного подхода составлены компьютерные программы на ЭВМ в прикладном пакете «Математика» с использованием итерационного алгоритма метода упругих решений в форме переменных параметров упругости. Получен ряд
решений для балочных плит на нелинейно-упругом неоднородном основании с местными ослаблениями, с переменными параметрами упругости: модулем упругости и коэффициентом Пуассона, с разными аппроксимациями диаграммы нелинейно-упругого деформирования основания: гиперболический тангенс, степенная функция
Г.Б. Бюльфингера и альтернативная степенная функция В.Е. Быховнева. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | расчет строительных конструкций | ru_RU |
dc.subject | вариационно-разностный метод | ru_RU |
dc.title | Численное исследование возможности использования касательного модуля при статическом расчете пластин вариационно-разностным методом | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.072.21.7 | ru_RU |