dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Шепелев, В. Д. | |
dc.contributor.author | Александрова, Т. А. | |
dc.contributor.author | Шепелев, С. Д. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T11:28:12Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T11:28:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Шепелев, В. Д. К вопросу влияния эксплуатационных показателей на производительность автопоездов / В. Д. Шепелев, Т. А. Александрова, С. Д. Шепелев
// Искусственный интеллект. Интеллектуальные транспортные системы : материалы Международной научно-технической конференции, Брест, 25–28 мая 2016 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. А. Головко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – С. 132–136. – Библиогр.: с. 136 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/2103 | |
dc.description | Shepelev V. D.; Alexandrova T. A.; Shepelev S. D. On the issue of the influence of operational indicators on the performance of road trains | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной статье рассмотрено влияние основных технико-экономических
показателей на производительность подвижного состава. С целью повышения
эффективности перевозок авторами предлагается ввести коэффициент использования подвижного состава, который учитывает сокращение производительности автомобиля в зависимости от срока службы. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | транспорные маршруты | ru_RU |
dc.subject | перевозки | ru_RU |
dc.subject | transport routes | ru_RU |
dc.subject | transportation | ru_RU |
dc.title | К вопросу влияния эксплуатационных показателей на производительность автопоездов | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.02 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | This article discusses the impact of the main technical and economic
performance indicators for rolling stock. In order to increase
The authors propose to introduce the coefficient of utilization of rolling stock, which takes into account the reduction in vehicle performance depending on the service life, of the authors' transportation efficiency. | ru_RU |