Поиск по всему репозиторию:
Применение компьютерного моделирования при анализе трещинообразования в нормальных сечениях сборно-монолитных конструкций
| dc.contributor.author | Таруц, Валерий Владимирович | |
| dc.coverage.spatial | Брест | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T11:56:38Z | |
| dc.date.available | 2021-08-03T11:56:38Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.citation | Таруц, В. В. Применение компьютерного моделирования при анализе трещинообразования в нормальных сечениях сборно-монолитных конструкций / В. В. Таруц // Проблемы и перспективы современных строительных конструкций и технологий : труды XXV научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский политехнический институт, Строительный факультет ; редкол.: В. И. Драган, А. Д. Кудиненко, В. Н. Черноиван. – Брест : БПИ, 1998. – С. 65–70. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/20846 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БПИ | |
| dc.title | Применение компьютерного моделирования при анализе трещинообразования в нормальных сечениях сборно-монолитных конструкций | ru |
| dc.type | Научный доклад (Working Paper) |
