Поиск по всему репозиторию:
Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu
| dc.contributor.author | Marcinkiewicz, Cezary | |
| dc.contributor.author | Kowalski, Sławomir | |
| dc.coverage.spatial | Брест | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T08:42:25Z | |
| dc.date.available | 2021-07-19T08:42:25Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | Marcinkiewicz, C. Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – С. 84–88. | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/20480 | |
| dc.language.iso | pl | ru |
| dc.publisher | БПИ | |
| dc.title | Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu | ru |
| dc.type | Статья (Article) |
