dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Буко, И. Ю. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T10:51:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T10:51:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Буко, И. Ю. Особенности установления водоохранных зон и прибрежных полос на водоемах и водотоках Республики Беларусь / И. Ю. Буко
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1 – С. 125–128. – Библиогр.: с. 128 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1898 | |
dc.description | Buko I. Yu. Features of establishing water protection zones and coastal strips on water bodies and watercourses of the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | водная окружающая среда | ru_RU |
dc.subject | гидросфера | ru_RU |
dc.subject | water environment | ru_RU |
dc.subject | hydrosphere | ru_RU |
dc.title | Особенности установления водоохранных зон и прибрежных полос на водоемах и водотоках Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 502.51 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article examines the development projects of establishing boundaries of
water protection areas in accordance with existing legislation of the Republic of Belarus.
For application of riparian buffer areas and calculate the layout of possible land
use geographic information system ArcGIS. | ru_RU |