dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Ильина, О. В. | |
dc.contributor.author | Пасичник, М. П. | |
dc.contributor.author | Пасичник, Н. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T08:05:53Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T08:05:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Ильина, О. В. Лимнолого-геохимические особенности данных отложений озера Охнич, Украинское Полесье / О. В. Ильина, М. П. Пасичник, Н. В. Пасичник
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 185–189. – Библиогр.: с. 189 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1887 | |
dc.description | Ilyina O. V .; Pasichnik M. P .; Pasichnyk N. V. Limnological and geochemical features of these deposits of Lake Ohnich, Ukrainian Polesie | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | физическая география | ru_RU |
dc.subject | лимнология | ru_RU |
dc.subject | озера | ru_RU |
dc.subject | physiography | ru_RU |
dc.subject | limnology | ru_RU |
dc.subject | lakes | ru_RU |
dc.title | Лимнолого-геохимические особенности данных отложений озера Охнич, Украинское Полесье | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 911.2:556.55(477.82) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | This work analyzes the material of limno-geochemical studies of Ohnych Lake
(Ukrainian Polissya). Special attention is paid to the analysis of the chemical composition
of ash. Morphometric and hydrological characteristics of water bodies and
land catchment structure was calculated as well. The results can be used for hydrochemical
studies of the lake and for predicting changes in the water with different
degrees of anthropogenic load. | ru_RU |