dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Партасенок, И. С. | |
dc.contributor.author | Мельник, Виктор Иванович | |
dc.contributor.author | Гройсман, П. Я. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T06:38:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T06:38:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Партасенок, И. С. Повторяемость циклонов различных направлений и формирование условий возникновения наводнений на реках Беларуси / И. С. Партасенок, В. И. Мельник, П. Я. Гройсман
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 237–245. – Библиогр.: с. 245 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1878 | |
dc.description | Partasenok I. S .; Melnik V. I .; Groysman P. Ya. Repeatability of cyclones of various directions and the formation of flood conditions on the rivers of Belarus | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | метеорология | ru_RU |
dc.subject | климатология | ru_RU |
dc.subject | режимы рек | ru_RU |
dc.subject | реки | ru_RU |
dc.subject | meteorology | ru_RU |
dc.subject | climatology | ru_RU |
dc.subject | river regimes | ru_RU |
dc.subject | rivers | ru_RU |
dc.title | Повторяемость циклонов различных направлений и формирование условий возникновения наводнений на реках Беларуси | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 551.5 | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556.535 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article is supposed to give a results of calculations of cyclone frequency
over territory of Belarus and their connection to the hydrometeorological conditions
which led to the floods formation. | ru_RU |