dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Прищепа, А. Н. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T05:50:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T05:50:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Прищепа, А. Н. Экологические индикаторы для мониторинга состояния водных ресурсов агросферы зоны влияния урбосистем / А. Н. Прищепа
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 258–264. – Библиогр.: с. 263–264 (20 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1874 | |
dc.description | Prishchepa A. N. Ecological indicators for monitoring the state of water resources in the agricultural sphere of the zone of influence of urban systems | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | угрозы окружающей среде | ru_RU |
dc.subject | environmental threats | ru_RU |
dc.title | Экологические индикаторы для мониторинга состояния водных ресурсов агросферы зоны влияния урбосистем | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 504.064 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Approaches for selection of indicators using and water pollution resources of
hierarchical level of administrative – territorial units in the context of sustainable
development in the article were studied. The indicator approach for water pollution
monitoring of agrosphere within influenced zone of Urban System was proposed. | ru_RU |