dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Соколов, А. С. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T09:08:07Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T09:08:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Соколов, А. С. Оценка экологического состояния и геоэкологическое районирование Беларуси / А. С. Соколов
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 281–286. – Библиогр.: с. 286 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1857 | |
dc.description | Sokolov A. S. Environmental Assessment and Geoecological Zoning of Belarus | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье дана оценка антропогенной трансформации окружающей среды.
административных районов Беларуси. Классификация районов по
интегрированный показатель изменения, полученный на основе расчетов коэффициентов
абсолютной и относительной экологической интенсивности, природной безопасности, геоэкологических
Коэффициент выполняется. Десять геоэкологических районов выделены. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | районирование территорий | ru_RU |
dc.subject | угрозы окружающей среде | ru_RU |
dc.subject | zoning of territories | ru_RU |
dc.subject | environmental threats | ru_RU |
dc.title | Оценка экологического состояния и геоэкологическое районирование Беларуси | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 911.6:504.056(476) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | In the paper the assessment of anthropogenous transformation of environment
of the administrative regions of Belarus is considered. Classification of areas by the
integrated indicator of a changing received on the basis of calculations of coefficients
of absolute and relative ecological intensity, natural security, geoecological
coefficient is carried out. Ten geoecological districts are allocated. | ru_RU |