dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Тищиков, И. Г. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:50:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T13:50:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Тищиков, И. Г. Использование искусственных субстратов для отбора проб макробеспозвоночных при оценке экологического статуса водотоков / И. Г. Тищиков
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 296–301. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1848 | |
dc.description | Tishchikov I. G. Use of artificial substrates for sampling of macroinvertebrates in assessing the ecological status of watercourses | ru_RU |
dc.description.abstract | Результаты экспериментальных исследований по совершенствованию методических подходов
использование искусственных субстратов для оценки экологического состояния водотоков
представлены в этой статье. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | экология | ru_RU |
dc.subject | ecology | ru_RU |
dc.title | Использование искусственных субстратов для отбора проб макробеспозвоночных при оценке экологического статуса водотоков | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 574.587 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The results of experimental investigations in improvement of methodical approaches
to the artificial substrates using to assess the ecological status of watercourses
are presented in this article. | ru_RU |