dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Тур, Элина Аркадьевна | |
dc.contributor.author | Басов, Сергей Владимирович | |
dc.contributor.author | Тур, Андрей Валерьевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:12:29Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T13:12:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Тур, Э. А. Исследование физико-химических и эксплутационных свойств световозвращающих стеклошариков для горизонтальной разметки автомобильных дорог / Э. А. Тур, С. В. Басов, А. В. Тур
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 306–311. – Библиогр.: с. 310–311 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1845 | |
dc.description | Tour Elina Arkadyevna; Basov Sergey Vladimirovich; Tour Andrey Viktorovich. Study of the physico-chemical and operational properties of retroreflective glass balls for horizontal marking of roads | ru_RU |
dc.description.abstract | Применение горизонтальной дорожной разметки считается эффективным, если оно обеспечивает видимость
в разных условиях эксплуатации. Для одной из характеристик, подлежащих мониторингу
применяется коэффициент световозвращения. Ретроотражение происходит за счет стеклянных микросфер,
которые являются частью маркировки. Лабораторные и полевые испытания стеклянных шариков
были проведены различные производители. Лучшие результаты показал стекло
шарики с тройной обработкой поверхности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | автомобильные дороги | ru_RU |
dc.subject | износ | ru_RU |
dc.subject | дорожная разметка | ru_RU |
dc.subject | световозвращающие стеклошарики | ru_RU |
dc.subject | car roads | ru_RU |
dc.subject | wear | ru_RU |
dc.subject | road marking | ru_RU |
dc.subject | retroreflective glass balls | ru_RU |
dc.title | Исследование физико-химических и эксплутационных свойств световозвращающих стеклошариков для горизонтальной разметки автомобильных дорог | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 667.637.222:625.75 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Application of horizontal road marking considered effective if it provided visibility
under different operating conditions. For one of the characteristics to be monitored
applies coefficient of retroreflectivity.Retroreflection occurs due to glass microspheres,
which are part of the markings.Laboratory and field tests of glass beads of
various manufacturers have been conducted. The best results showed the glass
beads with a triple surface treatment. | ru_RU |