dc.contributor.author | Shviatsova, Alena | |
dc.contributor.author | Shuts, Vasily | |
dc.coverage.spatial | Kyiv | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T07:01:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T07:01:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Shviatsova, A. The smart urban transport system based on robotic vechicles / A. Shviatsova, V. Shuts // Artificial intelligence. – 2019. – № 3–4 (85–86). – P. 40–49. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/17311 | |
dc.description | О.В. Швецова, В.М. Шуть. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІСЬКА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА,
ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА РОБОТИЗОВАНИХ АВТОМОБІЛЯХ = ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ОСНОВЕ РОБОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | ru_RU |
dc.description.abstract | This article is devoted to the description of an intelligent urban transport passenger system based on unmanned
electric vehicles called infobuses, and the principles of its functioning, namely, a conveyor-cassette method of transporting
passengers. The introduction describes the prerequisites for the emergence of new types of transport systems in
cities and in particular PRT transport. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Institute of Artificial Intelligence Problems, Ministry of Education and Science of Ukraine and National Academy of Sciences of Ukraine | ru_RU |
dc.subject | passenger transport | ru_RU |
dc.subject | intelligent transport | ru_RU |
dc.subject | smart transport | ru_RU |
dc.subject | information transport system | ru_RU |
dc.subject | transport with divided parts | ru_RU |
dc.subject | пасажирський транспорт | ru_RU |
dc.subject | інтелектуальний транспорт | ru_RU |
dc.subject | розумний транспорт | ru_RU |
dc.subject | інформаційна транспортна система | ru_RU |
dc.subject | транспорт з розділеними частинами | ru_RU |
dc.subject | пассажирский транспорт | ru_RU |
dc.subject | умный транспорт | ru_RU |
dc.subject | информационная транспортная система | ru_RU |
dc.subject | транспорт с разделенными частями | ru_RU |
dc.title | The smart urban transport system based on robotic vechicles | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.13 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Дана стаття присвячена опису інтелектуальної міської транспортної пасажирської системи на основі
безпілотних електрокарів, так званих ІНФОБУС, і принципам її фукнціонування, а саме конвеєрно-касетного
способу розвезення пасажирів. У вступі наведено передумови виникнення нових видів транспортних систем у
містах та зокрема PRT-транспорту. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15407/jai2019.03-04.040 | |