dc.contributor.author | Shviatsova, Alena | |
dc.contributor.author | Shuts, Vasily | |
dc.coverage.spatial | Kyiv | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T13:31:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T13:31:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Shviatsova, O. V. The cassette method principles of passengers transportation through the intelligent transportation system / O. V. Shviatsova, V. M. Shuts // Artificial intelligence. – 2020. – № 25 (1). – P. 14–18. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/17309 | |
dc.description | О.В. Швецова, В.М. Шуть. ПРИНЦИПИ КАСЕТНОГО МЕТОДУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ | ru_RU |
dc.description.abstract | The article describes the application of the cassette method of passenger transportation, taking into account the
dynamics of passenger traffic during the day by means of an intelligent transport system based on unmanned electric
vehicles. The calculation of the required number of electric cars for the cassette for a one-time fulfillment of the delivery
plan is presented. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Institute of Artificial Intelligence Problems, Ministry of Education and Science of Ukraine and National Academy of Sciences of Ukraine | ru_RU |
dc.subject | cassette transportation method | ru_RU |
dc.subject | intelligent transport | ru_RU |
dc.subject | smart transport | ru_RU |
dc.subject | information transport system | ru_RU |
dc.subject | transport with divided parts | ru_RU |
dc.subject | касетний метод перевезення | ru_RU |
dc.subject | інтелектуальний транспорт | ru_RU |
dc.subject | розумний транспорт | ru_RU |
dc.subject | інформаційна транспортна система | ru_RU |
dc.subject | транспорт із частинами | ru_RU |
dc.subject | що мають поділ | ru_RU |
dc.title | The cassette method principles of passengers transportation through the intelligent transportation system | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.13 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | У статті представлено опис використання касетного методу пасажирських перевезень за допомогою
інтелектуальної транспортної системи, що базується на використанні безпілотних електрокарів, з урахуванням
динаміки пасажиропотоку протягом доби. Представлений розрахунок необхідної кількості електрокарів у касеті для одноразового виконання плану перевезення пасажирів. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15407/jai2020.01.014 | |