dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Анфилец, Сергей Викторович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T09:09:29Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T09:09:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Анфилец, С. В. Использование адаптивных методов для эффективного управления на пешеходных переходах / С. В. Анфилец
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2011. – № 5. – С. 51–53. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1245 | |
dc.description | ANFILETS S.V. Use of adaptive methods for efficient control on pedestrian crossings | ru_RU |
dc.description.abstract | Анализируется основной недостаток пешеходных переходов, а именно - прерывание потока автотранспортных средств, движущихся по магистрали. Рассматриваются существующие методы управления на пешеходных переходах, В статье предлагается использовать адаптивный
подход к управлению на пешеходных переходах, используя интеграцию с существующими методами. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Физика, математика, информатика; | |
dc.subject | автомобильный транспорт | ru_RU |
dc.subject | автомобильное движение | ru_RU |
dc.subject | automobile transport | ru_RU |
dc.subject | car traffic | ru_RU |
dc.title | Использование адаптивных методов для эффективного управления на пешеходных переходах | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.13 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | This article analyzes the main disadvantage of pedestrian crossings, namely, interrupt the flow of vehicles moving along the highway. Consider the
existing methods of control for pedestrians. The paper proposes to use an adaptive approach to the management on the pedestrian crossing, using the
integration with existing methods. | ru_RU |