dc.contributor.author | Jankovska, M. | |
dc.contributor.author | Lazauskienė, J. | |
dc.contributor.author | Kaminskas, D. | |
dc.coverage.spatial | Брест | |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T11:27:02Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T11:27:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Jankovska, M. Shale and organic carbon content variations in the Lower Silurian succession in the central part of Baltic Silurian Basin (Western Lithuania) / M. Jankovska, J. Lazauskienė, D. Kaminskas // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых в рамках года науки в Республике Беларусь, Брест, 20–21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2017. – С. 355–359. | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/11204 | |
dc.description.abstract | В этом докладе анализируются тенденции распределения глинистого материала и органического углерода в нижнесилурийских породах. Для исследования было выбрано 6 скважин в Западной Литве. при помощи программы "GeoGraphix” были виведения кривые распределения глинистого 6 материяла разрезах скважин и сделанa корреляция разрезoв между скважина и, в которыx отражаетса распределение глины и органического углерода. Результату этой интерпретации может быть спользованы при дальнейшем исследовании потенциала сла нцевого газа в нижнесилурийских породах Западной Литвы. | |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | БрГТУ | |
dc.subject | Baltic Silurian Basin | |
dc.subject | the Lower Silurian | |
dc.subject | shale content | |
dc.subject | organic
carbon content | |
dc.title | Shale and organic carbon content variations in the Lower Silurian succession in the central part of Baltic Silurian Basin (Western Lithuania) | ru |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | |
dc.identifier.udc | 550.848/.848.8 | |