dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Пинчук, Александр Иванович | |
dc.contributor.author | Шаврей, Сергей Дмитриевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T08:12:13Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T08:12:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Пинчук, А. И. Поведение границ раздела двойник-матрица в кристаллах висмута при одновременном воздействии сосредоточенной нагрузки и постоянного магнитного поля / А. И. Пинчук, С. Д. Шаврей
// Вестник БрГТУ. Серия : Физика, математика, информатика. – 2011. – № 5. – С. 104–108. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1118 | |
dc.description | PINCHUK A.I., SHAVREJ S.D. The behavior of twin-matrix boarders in bismuth crystals when constant magnetic field and concentrated applied
simultaneously | ru_RU |
dc.description.abstract | Установлено, что одновременное приложение к монокристаллам висмута постоянного магнитного поля и сосредоточенной нагрузки существенно изменяет поведение границ клиновидных двойников. Существенно снижается длина двойников. Резко возрастает линейная плотность двойникующих дислокаций на границе раздела двойник-матрица вблизи вершины двойника. В результате изменяется геометрическая
форма клиновидных двойников, что выражается в отклонении границы двойника от плоскости двойникования. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Физика, математика, информатика; | |
dc.subject | строение материи | ru_RU |
dc.subject | физические явления | ru_RU |
dc.subject | прочность | ru_RU |
dc.subject | structure of matter | ru_RU |
dc.subject | physical phenomena | ru_RU |
dc.subject | strength | ru_RU |
dc.subject | нагрев | ru_RU |
dc.subject | плавление | ru_RU |
dc.subject | металлургические процессы | ru_RU |
dc.subject | металлургия | ru_RU |
dc.subject | heat | ru_RU |
dc.subject | melting | ru_RU |
dc.subject | metallurgical processes | ru_RU |
dc.subject | metallurgy | ru_RU |
dc.title | Поведение границ раздела двойник-матрица в кристаллах висмута при одновременном воздействии сосредоточенной нагрузки и постоянного магнитного поля | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 669.046 | ru_RU |
dc.identifier.udc | 539.4.019.3 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | It has been established that the simultaneous application of constant magnetic field and concentrated load to bismuth crystals changes substantially
the behavior of twin-matrix boarders. The lengths of twins is smaller. The average density of twinning dislocation in the area of twins' tip is sharply
increased. As a result, the geometry of wedge-shaped twins changes and twin boarder is shifted noticeable from twinning plane. | ru_RU |