dc.contributor.author | Шуть, Василий Николаевич | |
dc.contributor.author | Пролиско, Евгений Евгеньевич | |
dc.contributor.author | Глущенко, Татьяна Александровна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T08:11:25Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T08:11:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Шуть, В. Н. Алгоритмы управления пешеходным переходом / В. Н. Шуть, Е. Е. Пролиско, Т. А. Глущенко // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2020. – № 5. – С. 45–50 : ил. – Библиогр.: с. 50 (6 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/10602 | |
dc.description | V. N. Shut, E. E. Prolisko, T. A. Glushchenko. PEDESTRIAN CROSSING CONTROL ALGORITHMS | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассматривается алгоритм адаптивного управления регулируемым пешеходным переходом. Это повышает эффективность регулирования транспортных потоков и безопасность передвижения пешеходов, так как пересечение пешеходами
проезжей части будут выполняться в моменты времени с наименьшей интенсивностью движения транспорта. Одновременно с
этим не будут прерываться транспортные потоки с высокой интенсивностью. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | автоматизированное управление | ru_RU |
dc.subject | транспортные потоки | ru_RU |
dc.subject | светофорная сигнализация | ru_RU |
dc.subject | светофорное регулирование | ru_RU |
dc.subject | улично-дорожная сеть | ru_RU |
dc.subject | городские системы управления транспортными потоками | ru_RU |
dc.subject | automated management | ru_RU |
dc.subject | traffic flows | ru_RU |
dc.subject | traffic light alarm | ru_RU |
dc.subject | traffic light control | ru_RU |
dc.subject | street road network | ru_RU |
dc.subject | urban traffic management systems | ru_RU |
dc.title | Алгоритмы управления пешеходным переходом | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 681.324 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The algorithm of adaptive control of an adjustable pedestrian crossing is considered in the article. This improves the efficiency of traffic
regulation and the safety of pedestrian traffic, since pedestrians crossing the carriageway will be performed at times with the least
traffic. At the same time traffic flows with high intensity will not be interrupted. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-123-5-45-50 | |