dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Камлач, П. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T10:37:45Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T10:37:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Камлач, П. В. Применение ультразвука для лабораторной диагностики параметров гемостаза / П. В. Камлач // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2013. – № 5. – С. 14–18. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1036 | |
dc.description | KAMLACH P.V. Application of ultrasound for the laboratory diagnostics of parameters of hemostasis | ru_RU |
dc.description.abstract | Разработана математическая модель влияния ультразвука на параметры гемостаза. Рассчитаны параметры крови во времени, проведена оценка влияния УЗ на параметры гемостаза. Разработано оригинальное экспериментальное оснащение для проведения исследований, включающий генератор, двухлучевой осциллограф, входной и
выходной акустоэлектронные преобразователи, термостатируемое
кюветное отделение, электромеханическую мешалку. Разработаны
методики оценки протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени с помощью ультразвуковых
колебаний, основанных на стандартных методиках. По разработанным
методикам проведены исследования и проведен сравнительный анализ с результатами моделирования. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Физика, математика, информатика; | |
dc.subject | механика | ru_RU |
dc.subject | звуковые волны | ru_RU |
dc.subject | ультразвук | ru_RU |
dc.subject | mechanics | ru_RU |
dc.subject | sound waves | ru_RU |
dc.subject | ultrasound | ru_RU |
dc.title | Применение ультразвука для лабораторной диагностики параметров гемостаза | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 534.29 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The mathematical model of the influence of ultrasound on the parameters of hemostasis. Calculated parameters of blood in time, evaluated the influence of ultrasound on the parameters of hemostasis. Developed original experimental equipment for carrying out research, including the generator,
oscilloscope, input and output acoustoelectronic converters, термостатируемое cuvette section, mechanical agitator. Developed methodology of evaluation of prothrombin time, activated partial тромбопластинового time with the help of ultrasonic oscillations, based on standard methodologies. On
the methods elaborated studies and comparative analysis with simulation results. | ru_RU |