dc.contributor.author | Крамаренко, Анна Константиновна | |
dc.coverage.spatial | Могилев | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T13:36:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T13:36:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Крамаренко, А. К. Структурный анализ
как метод исследования особенностей
развития субъектов малого
предпринимательства
в Республике Беларусь / А. К. Крамаренко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка. Сацыялогія. Права. – 2018. – № 2 (52). – С. 43–50. – Бібліягр.: с. 49 (9 назваў). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/9403 | |
dc.description | Kramarenko А. STRUCTURAL ANALYSIS AS A METHOD OF STUDYING SMALL
BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены современные подходы белорусских ученых к изучению особенностей
развития субъектов малого предпринимательства. Приведены теоретические основы
применения структурного анализа. На основе статистических данных проведен структурный
анализ и измерена динамика развития субъектов малого предпринимательства в Республике
Беларусь на примере показателей: количества микро- и малых предприятий, объемов их производства
продукции (работ, услуг) за 2006-2016 гг. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | метод исследования | ru_RU |
dc.subject | структурный анализ | ru_RU |
dc.subject | малое предпринимательство | ru_RU |
dc.subject | микро- и малые предприятия в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.subject | research method | ru_RU |
dc.subject | structural analysis | ru_RU |
dc.subject | small business | ru_RU |
dc.subject | micro- and small enterprises in the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.title | Структурный анализ как метод исследования особенностей развития субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 001.8:334.012.64(476) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article considers modern approaches applied by Belarusian scientists to the study o f small
business development. In the article theoretical grounds of the structural analysis are given. On the
basis o f the statistical data, the structural analysis and the dynamics o f small business development in
the Republic o f Belarus have been carried out taking into consideration the number o f micro- and small
enterprises, their production volumes (services) from 2006 to 2016. | ru_RU |