Search
Дозирование физических нагрузок с учетом функционального состояния студентов третьего курса факультета инженерных систем и экологии
| dc.contributor.advisor | Янчук, М. Е. | |
| dc.contributor.author | Каратченя, М. А. | |
| dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T09:00:57Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T09:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Каратченя, М. А. Дозирование физических нагрузок с учетом функционального состояния студентов третьего курса факультета инженерных систем и экологии / М. А. Каратченя // Физическая культура и спорт – основа здорового образа жизни : тезисы докладов VIII региональной студенческой научно-методической конференции УО "Брестский государственный технический университет", Брест, 10 апреля 2017 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра физического воспитания и спорта ; Н. В. Орлова (гл. ред.), Н. И. Козлова, В. Н. Кудрицкий. – Брест : БрГТУ, 2017. – С. 30–31. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7099 | |
| dc.description | Karatchenya M. A. Dosing of physical activity taking into account the functional state of third-year students of the Faculty of Engineering Systems and Ecology | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
| dc.subject | спорт | ru_RU |
| dc.subject | sport | ru_RU |
| dc.subject | физическая культура | ru_RU |
| dc.subject | physical education | ru_RU |
| dc.title | Дозирование физических нагрузок с учетом функционального состояния студентов третьего курса факультета инженерных систем и экологии | ru_RU |
| dc.type | Тезисы доклада (Abstracts) | ru_RU |
