dc.contributor.author | Леонович, Наталья Николаевна | |
dc.contributor.author | Старовойтова, Татьяна Феликсовна | |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T08:34:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T08:34:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Леонович, Н. Н. Предпосылки формирования экономики замкнутого цикла для устойчивого развития Республики Беларусь / Н. Н. Леонович, Т. Ф. Старовойтова – Текст : непосредственный // Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2023. – № 1. – C. 75–83. – Библиография: 25 назв. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1026-3578 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/46241 | |
dc.description | Leonovich, Natalia Nikolaevna; Starovoitova, Tatyana Felixovna. Prerequisites for the formation of a closed-loop economy for sustainable development of the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.description.abstract | При организации ведения хозяйственной деятельности по модели экономики замкнутого цикла, обладающей устойчивым развитием, подразумевается, что материалы
и энергия одной подсистемы циклически переходят в ресурсы другой части системы
на определенном этапе экономического производства.
В данной статье рассматриваются предпосылки организации устойчивой экономики с циклическим возвратом вторсырья в производство на территории Республики
Беларусь с момента перехода к индустриальному развитию. Для исследования потенциала будущего использования в круговой экономике изучаются динамика и структурный состав образования твердых коммунальных отходов, отходов производства, а
также доля выделенных вторичных материальных ресурсов по категориям: бумага и
картон, стекло, полимерные отходы, изношенные шины, отработанные масла, отходы
электрического и электронного оборудования, полимерные отходы и др. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГЭУ | ru_RU |
dc.subject | устойчивое развитие | ru_RU |
dc.subject | экономика замкнутого цикла | ru_RU |
dc.subject | ресурсосбережение | ru_RU |
dc.subject | вторичные материальные ресурсы | ru_RU |
dc.subject | коммунальные отходы | ru_RU |
dc.subject | отходы производства | ru_RU |
dc.title | Предпосылки формирования экономики замкнутого цикла для устойчивого развития Республики Беларусь | ru_RU |
dc.title.alternative | Prerequisites for Circular Economy Formation for Sustainable Development of the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.1 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | When organizing economic activity according to the sustainable development
circular economy model, it is assumed that the materials and energy of one subsystem are
cyclically transferred to the resources of another part of the system at a certain stage of
economic production. This article discusses the prerequisites for organizing a sustainable
economy with a cyclical return of recyclable materials to production on the territory of the
Republic of Belarus from the moment of transition to industrial development. To study the
potential for future use in a circular economy, the dynamics and structural composition are
of the formation of municipal solid waste, industrial waste, as well as the share of secondary
material resources by category: paper and cardboard, glass, polymer waste, used tires, used
oils, waste electrical and electronic equipment, etc. | ru_RU |