Показать краткое описание
dc.contributor.author | Карпишук, Е. Л. | |
dc.coverage.spatial | Брест | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T10:02:29Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T10:02:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Карпишук, Е. Л. Использование интегральных показателей при акустической диагностике изменяющегося состояния многовальных систем и приводов на основе зубчатых передач / Е. Л. Карпишук // Сборник тезисов научной студенческой конференции «Неделя науки – 2016» / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – С. 23. | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/30728 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БрГТУ | |
dc.title | Использование интегральных показателей при акустической диагностике изменяющегося состояния многовальных систем и приводов на основе зубчатых передач | ru |
dc.type | Тезисы доклада (Abstracts) | |
Файлы в этом документе
- Имя:
- 23.pdf
- Размер:
- 57.15Kb
- Формат:
- PDF
Данный элемент включен в следующие коллекции
Показать краткое описание