Показать краткое описание
dc.contributor.advisor | Бранцевич, Владимир Петрович | |
dc.contributor.author | Савощенко, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T14:21:35Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T14:21:35Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Савощенко, А. В. Оценка влияния низкой частоты повторяющейся нагрузки на деформации и ширину раскрытия трещин в обычных и преднапряженных железобетонных балках / А. В. Савощенко ; науч. рук. В. П. Бранцевич // Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов : в 3 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2011. – Часть 1. – С. 210–215. | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/28769 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БрГТУ | |
dc.title | Оценка влияния низкой частоты повторяющейся нагрузки на деформации и ширину раскрытия трещин в обычных и преднапряженных железобетонных балках | |
dc.type | Статья (Article) | |
dc.identifier.udc | 624.012.3:620.17 | |
Файлы в этом документе
- Имя:
- 210-215.pdf
- Размер:
- 427.9Kb
- Формат:
- PDF
Данный элемент включен в следующие коллекции
Показать краткое описание