dc.contributor.author | Воробей, Анастасия Петровна | |
dc.contributor.author | Тур, Виктор Владимирович | |
dc.coverage.spatial | Новополоцк | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T06:39:53Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T06:39:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Воробей, А. П. Экспериментальные исследования сопротивления срезу самонапряженных бетонных балок, армированных FRP при различных условиях нагружения / А. П. Воробей, В. В. Тур // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. F, Строительство. Прикладные науки. – 2021. – № 16. – С. 41–57 : ил. – Библиогр.: с. 57 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/27076 | |
dc.description | Vorobey A. P., Tur V. V. Eksperimental'nyye issledovaniya soprotivleniya srezu samonapryazhennykh betonnykh balok, armirovannykh FRP pri razlichnykh usloviyakh nagruzheniya | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований сопротивления срезу самонапряженных бетонных балочных элементов, армированных как FRP стержнями, так и традиционным способом (стальной арматурой). Выявлены отличительные особенности, оказывающие влияние на траекторию развития наклонных трещин, их ширину раскрытия, а также на напряженно-деформированное состояние при различных типах армирования (FRP и стальное армирование), уровнях самонапряжения бетона и условий нагружения (при действии равномерно распределенной нагрузки и сосредоточенных сил). | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ПГУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство; | |
dc.subject | бетонные балки | ru_RU |
dc.subject | concrete beams | ru_RU |
dc.subject | сопротивление | ru_RU |
dc.subject | resistance | ru_RU |
dc.title | Экспериментальные исследования сопротивления срезу самонапряженных бетонных балок, армированных FRP при различных условиях нагружения | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.012.45:539.415 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | This paper presents the results o f experimental studies o f the shear resistance o f self-stressed concrete beam elements reinforced with both FRP bars and the traditional method (steel reinforcement). Distinctive characteristics are
revealed that affect the trajectory o f shear cracks, their opening width, as well as the stress-strain state at various types
o f reinforcement (FRP and steel reinforcement), self-stress levels o f concrete and loading conditions (under the action
o f a uniformly distributed load and point forces). | ru_RU |