dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Проровский, Андрей Геннадьевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T09:16:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T09:16:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Проровский, А. Г. Инвестиционная деятельность в странах Центральной и Восточной Европы в 2012 году / А. Г. Проровский // Проблемы и перспективы развития инвестиционно-строительного комплекса в странах Центральной и Восточной Европы : сборник научных трудов. – Брест : БрГТУ, 2013. – С. 3–9. – Библиогр.: с. 9 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1945 | |
dc.description | Prorovsky Andrei Gennadievich. Investment activity in the countries of Central and Eastern Europe in 2012 | ru_RU |
dc.description.abstract | Инвестиционные процессы являются определяющими для экономического
роста той или иной страны. Для государств Центральной и Восточной
Европы характерно отставание в инновационной деятельности и для
ускоренного развития необходимо концентрировать усилия на этой области. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.title | Инвестиционная деятельность в странах Центральной и Восточной Европы в 2012 году | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Investment processes are crucial for the economic growth of a country. For
Central and Eastern Europe is characterized by the lag in innovation activity and
accelerated development efforts should be focused on this area. | ru_RU |