dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Надеина, Надежда Григорьевна | |
dc.contributor.author | Гарчук, Инна Максимовна | |
dc.contributor.author | Хутова, Елена Николаевна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T08:23:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T08:23:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Надеина, Н. Г. Конкурентный потенциал предприятий инвестиционно-строительного комплекса / Н. Г. Надеина, И. М. Гарчук, Е. Н. Хутова // Проблемы и перспективы развития инвестиционно-строительного комплекса в странах Центральной и Восточной Европы : сборник научных трудов. – Брест : БрГТУ, 2013. – С. 39–48. – Библиогр.: с. 48 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1940 | |
dc.description | Nadeina Nadezhda Grigoryevna; Garchuk Inna Maksimovna; Hutova Elena Nikolaevna. Competitive potential of investment construction companies | ru_RU |
dc.description.abstract | Системный подход в оценке интегрального конкурентного потенциала
строительных предприятий страны может позволить реально определить
конкурентные преимущества и перспективы развития, а следовательно, и
повысить вероятность достижения поставленных целей. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | строительное предприятие | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.subject | construction company | ru_RU |
dc.title | Конкурентный потенциал предприятий инвестиционно-строительного комплекса | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | System approach in an assessment of integrated competitive capacity of the
construction enterprises of the country is able to afford to define really competitive
advantages and development prospects and consequently to increase probability of
achievement of goals. | ru_RU |