dc.contributor.other | Матюх, Светлана Анатольевна | ru |
dc.contributor.other | Шевчук, Татьяна Вячеславовна | ru |
dc.coverage.spatial | Брест | ru |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T08:01:50Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T08:01:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Методические указания к выполнению индивидуальных графических заданий по инженерной компьютерной графике для студентов специальностей: 1-40 01 01 – Программное обеспечение информационных технологий, 1-53 01 02 – Автоматизированные системы обработки информации, 1-39 03 02 – Программируемые мобильные системы, 1-40 03 01 – Искусственный интеллект [Электронный ресурс] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики ; сост. С. А. Матюх, Т. В. Шевчук. – Брест : БрГТУ, 2018. – 58 с. – Библиогр.: с. 47 (11 назв.). – 50 экз. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/123456789/87 | |
dc.description.abstract | Методические указания разработаны в соответствии с учебными и рабочими программами курса «Инженерная компьютерная графика» для студентов специальностей:
1 - 40 01 01 – Программное обеспечение информационных технологий,
1 - 53 01 02 – Автоматизированные системы обработки информации,
1 - 39 03 02 – Программируемые мобильные системы,
1 - 40 03 01 – Искусственный интеллект.
Предназначены для самостоятельной работы студентов при выполнении индивидуальных графических заданий и при подготовке к практическим занятиям и зачету. В методических указаниях приведены примеры выполнения и алгоритмы решения задач домашних графических и аудиторных работ по курсу «инженерная компьютерная графика». | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | компьютерная графика | ru_RU |
dc.title | Методические указания к выполнению индивидуальных графических заданий по инженерной компьютерной графике для студентов специальностей: 1-40 01 01 – Программное обеспечение информационных технологий, 1-53 01 02 – Автоматизированные системы обработки информации, 1-39 03 02 – Программируемые мобильные системы, 1-40 03 01 – Искусственный интеллект | ru_RU |
dc.type | Объект обучения (Learning Object) | ru_RU |